Adobe Stock
Adobe Stock
Gas was priced at $1.97 per gallon.
Data is accurate as of press time, but gas prices have been known to fluctuate on a daily, and even hourly, basis.
Lowest Gas Prices in Harrison for the week of June 8-14
| Station | Address | Price |
|---|---|---|
| Shell | 701 N. First St., 48625 | $1.97 |
| Marathon | 111 N. First St., 48625 | $1.97 |
| Sunoco | 3010 N. Clare Ave., 48625 | $1.97 |
| Sunoco | 2011 Muskegon Road, 48625 | $1.97 |
| Marathon | 190 N. Clare Ave., 48625 | $1.97 |
| Family Fare | 1713 N. Clare Ave., 48633 | $1.97 |

Alerts Sign-up