Adobe Stock
Adobe Stock
Gas was priced at $1.65 per gallon.
Data is accurate as of press time, but gas prices have been known to fluctuate on a daily, and even hourly, basis.
Lowest Gas Prices in Harrison for the week of March 23-29
| Station | Address | Price |
|---|---|---|
| Marathon | 111 N. First St., 48625 | $1.65 |
| Family Fare | 1713 N. Clare Ave., 48633 | $1.65 |
| Sunoco | 3010 N. Clare Ave., 49665 | $1.73 |
| Sunoco | 2011 Muskegon Road, 48625 | $1.73 |
| Mobil | 235 N. Clare Ave., 48625 | $1.73 |
| Kern's Grocery | 2775 N. Dodge Lake Ave., 48625 | $1.73 |

Alerts Sign-up